Il Gaslini in numeri
Capacità di Attrazione dell'istituto
TAB 1 - NAZIONALE | 2014 |
---|---|
Regione | Pazienti |
Sicilia | 1.061 |
Piemonte | 720 |
Puglia | 565 |
Campania | 522 |
Lombardia | 574 |
Toscana | 312 |
Calabria | 355 |
Sardegna | 343 |
Emilia Romagna | 285 |
Lazio | 117 |
Abruzzo | 89 |
Marche | 109 |
Basilicata | 63 |
Stranieri | 475 |
TAB 2 - REGIONALE | 2014 |
---|---|
Provincia | Pazienti |
Genova | 6.836 |
Imperia | 587 |
Savona | 787 |
La Spezia | 349 |
In tabella 3 sono riportati i dati di attività riferiti all'anno 2014.
TAB. 3 - DATI DI ATTIVITA' | 2014 |
---|---|
Degenza Ordinaria (DO) | |
Degenza Media | 5,80 |
N° Dimessi | 14.452 |
di cui n° dimessi extra regione | 5.897 |
Peso Medio DO | 1,05 |
Tasso di Occupazione DO | 88,24 |
% dimessi con DRG chirurgici | 22,7 |
Day Hospital (DH) | |
N° cicli chiusi (DH + DS) | 24.809 |
N° accessi DS | 3.005 |
In figura 1, per gli anni 2010 – 2014, viene riportato l’andamento dei casi oltre la soglia e di un giorno.
Nel 2014, rispetto agli anni precedenti, è stata ulteriormente incrementata la complessità della casistica secondo quanto evidenziato dall’andamento del peso medio.
In tabella 4 viene posto a confronto per gli anni 2010-2014 il peso medio della casistica regionale rispetto ai pazienti provenienti da fuori regione, evidenziando la maggiore complessità di questo secondo gruppo.
TAB 4 - COMPLESSITA' DELLA CASISTICA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
P.M. Degenza Ordinaria | 0,91 | 0,90 | 0,99 | 1,02 | 1,05 |
P.M. Pazienti Liguri | 0,82 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,92 |
P.M. Pazienti da fuori regione | 1,02 | 1,02 | 1,11 | 1,17 | 1,18 |
Nelle tabelle 5 e 6 vengono riportati i dati riguardanti l’Ospedale di giorno.
TAB. 5 - ATTIVITA' AMBULATORIALE OSPEDALE DI GIORNO | 2014 |
---|---|
Servizio | |
Cardiologia | 9.966 |
Odontoiatria e Ortodonzia | 11.189 |
Laboratorio Analisi Chimico Cliniche | 247.932 |
Serv. Medico PS e Accettazione | 608 |
Pneumologia | 12.206 |
Pediatria 2' | 1.867 |
Pediatria 3' | 1.646 |
Chirurgia Pediatrica | 3.765 |
Chirurgia Vascolare | 1.145 |
Ortopedia | 27.901 |
Otorinolaringoiatria | 7.864 |
Dermatologia | 9.566 |
Oculistica | 19.752 |
Servizio Dietologia | 650 |
Neuro Oncologia | 127 |
TAB. 6 - DAY HOSPITAL PRESSO L'OSPEDALE DI GIORNO | 2014 |
---|---|
Servizio | |
Dermatologia | 697 |
Oculistica | 225 |
Neuro Oncologia | 1.833 |
Pediatria 2' Reumatologia | 1.952 |
In tabella 7 viene riportato il numero delle prestazioni eseguite nel 2014 per sala operatoria.
TAB. 7 - ATTIVITA' CHIRURGICA | 2013-2014 |
---|---|
Registro | |
Neurochirurgia | 401 |
Anestesia e Rianimazione | 97 |
Cardiochirurgia | 394 |
Cardiologia Interventistica - Emodinamica | 266 |
CCV Esterni | 45 |
Chirurgia Pediatrica - Sala A | 1.027 |
Chirurgia Pediatrica - Sala B | 1.088 |
Oculistica | 249 |
Ostetricia e Ginecologia | 1.250 |
Pediatria IV | 690 |
Angiografia Radiologia | 48 |
Emodinamica Esterni | 85 |
Interventistica Endovascolare | 158 |
Otorinolaringoiatria | 1.063 |
Pediatria III - Endoscopia | 333 |
Pneumologia - Broncoscopia c/o ORL | 21 |
RM Neuroradiologia | 1.353 |
Ortopedia e Traumatologia | 1.374 |
Nefrologia c/o ORL | 5 |
Maxillo-facciale | 32 |
Parto Analgesia | 348 |
Assistenza Neonatale | 0 |
RM Radiologia | 244 |
TAC Neuroradiologia | 124 |
TAC Radiologia | 237 |
In tabella 8 viene riportato l’elenco dei 10 DRG a maggiore complessità assistiti nel 2014.
TAB. 8 - ELENCO DEI 10 DRG A MAGGIORE COMPLESSITA' | N. CASI | PESO MEDIO |
---|---|---|
(481) Trapianto di midollo osseo - chirurgico | 45 | 15,5 |
(541) Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica | 12 | 12,4 |
(386) Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio | 202 | 8,6 |
(542) Tracheostomia con ventilazione meccanica | 3 | 8,5 |
(104) Int. valvole cardiache con cateterismo cardiaco | 11 | 6,0 |
(528) Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia | 1 | 5,7 |
(496) Artrodesi vertebrale combinata anteriore/posteriore - Chirurgico | 2 | 5,1 |
(546) Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale | 13 | 5,0 |
(105) Int. valvole cardiache senza cateterismo cardiaco - Chirurgico | 2 | 4,5 |
(578) Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico - Chirurgico | 3 | 4,4 |
In tabella 9 sono riportati i volumi di attività presso il Pronto Soccorso nell’ultimo triennio.
TAB. 9 - VOLUMI ATTIVITA' PS | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
Totale accessi | 38.919 | 39064 | 38.419 |
Totale ricoveri da PS | 4.152 | 4.424 | 4.131 |
% ricoveri su accessi | 10,6% | 11.3% | 10,7% |
OBI | 1.935 | 2.213 | 2.499 |
In tabella 10 è riportata la numerosità dei pazienti per codice colore nell’ultimo biennio.
TAB. 10 - ACCESSO PER CODICE COLORE | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
Bianco | 6.635 | 5.841 | 6.075 |
Giallo | 3.769 | 4.354 | 4.284 |
Verde | 28.317 | 28.706 | 27.897 |
Rosso | 196 | 163 | 163 |